
| รหัสสินค้า | ขนาด | หน่วย | ราคา/ตัว | ตัว/กล่อง | ตัว/ลัง | |||
| YC40 | 3/16″ | pcs | 1.0 | 500 | 4000 | |||
| YC50 | 1/4″ | 1.2 | 200 | 1600 | ||||
| YC65 | 5/16″ | 2.0 | 100 | 800 | ||||
| YC75 | 3/8″ | 3.2 | 70 | 560 | ||||
| YC90 | 1/2″ | 6.2 | 30 | 240 | ||||
| YC110 | 5/8″ | 15 | 15 | 120 | ||||


| รหัสสินค้า | ขนาด | หน่วย | ราคา/ตัว | ตัว/กล่อง | ตัว/ลัง | |||
| YC40 | 3/16″ | pcs | 1.0 | 500 | 4000 | |||
| YC50 | 1/4″ | 1.2 | 200 | 1600 | ||||
| YC65 | 5/16″ | 2.0 | 100 | 800 | ||||
| YC75 | 3/8″ | 3.2 | 70 | 560 | ||||
| YC90 | 1/2″ | 6.2 | 30 | 240 | ||||
| YC110 | 5/8″ | 15 | 15 | 120 | ||||
by
Tags:
ใส่ความเห็น